<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MestreBr - Aqui você encontra tudo sobre dicas,downloads,ebooks,internet... &#187; Variedades</title>
	<atom:link href="http://www.mestrebr.com/categorias/variedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mestrebr.com</link>
	<description>Aqui você encontra tudo sobre dicas,downloads,ebooks,internet...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 17:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A internet está reconfigurando nossos cérebros.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/06/a-internet-esta-reconfigurando-nossos-cerebros/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/06/a-internet-esta-reconfigurando-nossos-cerebros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img704.imageshack.us/img704/8018/novamentehumana.jpg" alt="" width="262" height="262" />Quem usa bastante a internet visita diversos sites todo dia, cada um recheado de links que levam a mais outro site, mais outro assunto, e contêm tanta informação que você mal consegue processar tudo isso, quanto menos se lembrar onde você estava quando começou. O problema é que, segundo diversas pesquisas científicas, isto está nos tornando mais distraídos e menos dispostos a nos concentrar e aprender &#8211; mesmo longe da tela do computador.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/06/a-internet-esta-reconfigurando-nossos-cerebros/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img704.imageshack.us/img704/8018/novamentehumana.jpg" alt="" width="262" height="262" />Quem usa bastante a internet visita diversos sites todo dia, cada um recheado de links que levam a mais outro site, mais outro assunto, e contêm tanta informação que você mal consegue processar tudo isso, quanto menos se lembrar onde você estava quando começou. O problema é que, segundo diversas pesquisas científicas, isto está nos tornando mais distraídos e menos dispostos a nos concentrar e aprender &#8211; mesmo longe da tela do computador.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/06/a-internet-esta-reconfigurando-nossos-cerebros/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/06/a-internet-esta-reconfigurando-nossos-cerebros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 melhores desculpas pra quando você for pego dormindo no trabalho.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/05/10-melhores-desculpas-pra-quando-voce-for-pego-dormindo-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/05/10-melhores-desculpas-pra-quando-voce-for-pego-dormindo-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 00:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img521.imageshack.us/img521/7193/dormindonotrabalho.jpg" alt="" width="245" height="277" />Você tem ficado muito na Internet e fica com sono durante o trabalho? Pronto, seu problema está resolvido. Engane seu chefe com essas desculpas que convencem a qualquer um, bem&#8230;quase&#8230;... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/05/10-melhores-desculpas-pra-quando-voce-for-pego-dormindo-no-trabalho/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img521.imageshack.us/img521/7193/dormindonotrabalho.jpg" alt="" width="245" height="277" />Você tem ficado muito na Internet e fica com sono durante o trabalho? Pronto, seu problema está resolvido. Engane seu chefe com essas desculpas que convencem a qualquer um, bem&#8230;quase&#8230;... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/05/10-melhores-desculpas-pra-quando-voce-for-pego-dormindo-no-trabalho/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/05/10-melhores-desculpas-pra-quando-voce-for-pego-dormindo-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker inutiliza mais de 100 automóveis remotamente.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/04/hacker-inutiliza-mais-de-100-automoveis-remotamente/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/04/hacker-inutiliza-mais-de-100-automoveis-remotamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img35.imageshack.us/img35/2226/carroraq.jpg" alt="" width="340" height="230" />As tecnologias são uma parte integrante da nossa vida. São um meio para auxiliar e tornar o nosso dia-a-dia mais fácil. Podem, em alguns casos, proporcionar alguns episódios insólitos e tornarem-se na mãe de todas as dores de cabeça. Exemplo disso são as recentes vítimas de <strong>“Car Hacking”</strong>.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/04/hacker-inutiliza-mais-de-100-automoveis-remotamente/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img35.imageshack.us/img35/2226/carroraq.jpg" alt="" width="340" height="230" />As tecnologias são uma parte integrante da nossa vida. São um meio para auxiliar e tornar o nosso dia-a-dia mais fácil. Podem, em alguns casos, proporcionar alguns episódios insólitos e tornarem-se na mãe de todas as dores de cabeça. Exemplo disso são as recentes vítimas de <strong>“Car Hacking”</strong>.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/04/hacker-inutiliza-mais-de-100-automoveis-remotamente/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/04/hacker-inutiliza-mais-de-100-automoveis-remotamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o tráfego aéreo de todo o mundo no Flight Radar.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/04/veja-o-trafego-aereo-de-todo-o-mundo-no-flight-radar/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/04/veja-o-trafego-aereo-de-todo-o-mundo-no-flight-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img442.imageshack.us/img442/3995/flightradar.jpg" alt="" width="319" height="281" />No site flight radar, é possível acompanhar o tráfego de aviões em tempo real no mundo inteiro. A tecnologia que permite esse rastreamento é chamada ADS-B. Isso significa que todos os aviões que possuem este equipamento – cerca de 50% da frota comercial – podem ser localizados neste mapa. Ao clicar em um dos aviões, é possível encontrar várias informações. Por exemplo, dá pra saber que este aqui é um Boeing 737, viajando de Estocolmo para Londres. Este outro é um avião brasileiro viajando de Curitiba para Fortaleza e no momento da gravação, passava próximo à cidade mineira de Pouso Alegre a 876 km/hora e 38.975 mil pés de altitude.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/04/veja-o-trafego-aereo-de-todo-o-mundo-no-flight-radar/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img442.imageshack.us/img442/3995/flightradar.jpg" alt="" width="319" height="281" />No site flight radar, é possível acompanhar o tráfego de aviões em tempo real no mundo inteiro. A tecnologia que permite esse rastreamento é chamada ADS-B. Isso significa que todos os aviões que possuem este equipamento – cerca de 50% da frota comercial – podem ser localizados neste mapa. Ao clicar em um dos aviões, é possível encontrar várias informações. Por exemplo, dá pra saber que este aqui é um Boeing 737, viajando de Estocolmo para Londres. Este outro é um avião brasileiro viajando de Curitiba para Fortaleza e no momento da gravação, passava próximo à cidade mineira de Pouso Alegre a 876 km/hora e 38.975 mil pés de altitude.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/04/veja-o-trafego-aereo-de-todo-o-mundo-no-flight-radar/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/04/veja-o-trafego-aereo-de-todo-o-mundo-no-flight-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ocorreu a invenção do velcro.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/03/como-ocorreu-a-invencao-do-velcro/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/03/como-ocorreu-a-invencao-do-velcro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 01:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img189.imageshack.us/img189/7358/velcro.jpg" alt="" width="336" height="252" />O velcro foi inventado em 1948 pelo engenheiro suíço George de Mestral. Certo dia, voltando de uma caminhada no bosque, ele ficou irritado ao encontrar carrapichos agarrados à roupa e no pêlo do seu cão. Decidiu então descobrir de que modo é que eles conseguiam agarrar-se tão teimosamente, sem nenhuma substância adesiva.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/03/como-ocorreu-a-invencao-do-velcro/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img189.imageshack.us/img189/7358/velcro.jpg" alt="" width="336" height="252" />O velcro foi inventado em 1948 pelo engenheiro suíço George de Mestral. Certo dia, voltando de uma caminhada no bosque, ele ficou irritado ao encontrar carrapichos agarrados à roupa e no pêlo do seu cão. Decidiu então descobrir de que modo é que eles conseguiam agarrar-se tão teimosamente, sem nenhuma substância adesiva.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/03/como-ocorreu-a-invencao-do-velcro/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/03/como-ocorreu-a-invencao-do-velcro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árvores artificiais que capturam CO2.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/03/arvores-artificiais-que-capturam-co2/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/03/arvores-artificiais-que-capturam-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img519.imageshack.us/img519/9930/arvoresartificiais.jpg" alt="" width="310" height="233" /> Cientistas norte-americanos estão trabalhando em uma “árvore artificial” que é capaz de capturar carbono de uma forma mil vez mais rápida que qualquer árvore verdadeira. A estrutura foi concebida de forma a captar o carbono à medida que o vento passa pelas suas folhas de plástico,ou seja,não necessita de energia,o carbono recolhido é comprimindo numa câmara de armazenagem na forma de dióxido de carbono líquido quem pode ser enterrado. A tecnologia inspira-se nos novos métodos de captura testados em algumas centrais de carvão no mundo, como esta recentemente inaugurada nos arredores de Berlim pela Vattenfall.Os pesquisadores criaram um prototipo e dizem que será possivel criar um modelo grande.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/03/arvores-artificiais-que-capturam-co2/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img519.imageshack.us/img519/9930/arvoresartificiais.jpg" alt="" width="310" height="233" /> Cientistas norte-americanos estão trabalhando em uma “árvore artificial” que é capaz de capturar carbono de uma forma mil vez mais rápida que qualquer árvore verdadeira. A estrutura foi concebida de forma a captar o carbono à medida que o vento passa pelas suas folhas de plástico,ou seja,não necessita de energia,o carbono recolhido é comprimindo numa câmara de armazenagem na forma de dióxido de carbono líquido quem pode ser enterrado. A tecnologia inspira-se nos novos métodos de captura testados em algumas centrais de carvão no mundo, como esta recentemente inaugurada nos arredores de Berlim pela Vattenfall.Os pesquisadores criaram um prototipo e dizem que será possivel criar um modelo grande.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/03/arvores-artificiais-que-capturam-co2/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/03/arvores-artificiais-que-capturam-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avião que poderá ser vestido por humanos.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/02/aviao-que-podera-ser-vestido-por-humanos/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/02/aviao-que-podera-ser-vestido-por-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p>A NASA está com um projeto chamado Puffin (Personal Fying Suit) um avião-roupa.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/02/aviao-que-podera-ser-vestido-por-humanos/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A NASA está com um projeto chamado Puffin (Personal Fying Suit) um avião-roupa.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/02/aviao-que-podera-ser-vestido-por-humanos/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/02/aviao-que-podera-ser-vestido-por-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescador atrapalhado.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/01/pescador-atrapalhado/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/01/pescador-atrapalhado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Homem muito desastrado tentando pescar. <img src='http://www.mestrebr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/01/pescador-atrapalhado/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Homem muito desastrado tentando pescar. <img src='http://www.mestrebr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/01/pescador-atrapalhado/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/01/pescador-atrapalhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone sendo ultilizado como instrumento musical.</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/01/iphone-sendo-ultilizado-como-instrumento-musical/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/01/iphone-sendo-ultilizado-como-instrumento-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img97.imageshack.us/img97/7281/ocarinaiphone.jpg" alt="" width="189" height="187" />O famoso Iphone está sendo ultilizado como instrumento musical,isto só é possivel porque são instalados aplicativos para o aparelho.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/01/iphone-sendo-ultilizado-como-instrumento-musical/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img97.imageshack.us/img97/7281/ocarinaiphone.jpg" alt="" width="189" height="187" />O famoso Iphone está sendo ultilizado como instrumento musical,isto só é possivel porque são instalados aplicativos para o aparelho.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/01/iphone-sendo-ultilizado-como-instrumento-musical/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/01/iphone-sendo-ultilizado-como-instrumento-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zina é preso novamente em SP, por porte ilegal de arma</title>
		<link>http://www.mestrebr.com/2010/01/zina-e-preso-novamente-em-sp-por-porte-ilegal-de-arma/</link>
		<comments>http://www.mestrebr.com/2010/01/zina-e-preso-novamente-em-sp-por-porte-ilegal-de-arma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mestrebr.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marcos da Silva Heredia, o Zina, integrante do programa <em>Pânico na TV</em>, da <em>Rede Tv</em>, foi detido novamente neste sábado em São Paulo, por porte ilegal de um revólver calibre 38, segundo informações da Polícia Militar. Em novembro de 2009, ele foi preso com uma cápsula de cocaína e liberado porque a quantidade o classificava como usuário.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/01/zina-e-preso-novamente-em-sp-por-porte-ilegal-de-arma/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos da Silva Heredia, o Zina, integrante do programa <em>Pânico na TV</em>, da <em>Rede Tv</em>, foi detido novamente neste sábado em São Paulo, por porte ilegal de um revólver calibre 38, segundo informações da Polícia Militar. Em novembro de 2009, ele foi preso com uma cápsula de cocaína e liberado porque a quantidade o classificava como usuário.... <a href='http://www.mestrebr.com/2010/01/zina-e-preso-novamente-em-sp-por-porte-ilegal-de-arma/' rel="nofollow">Leia mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mestrebr.com/2010/01/zina-e-preso-novamente-em-sp-por-porte-ilegal-de-arma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
